








ALPINESTARS A-DURA ELITE Broek Donkergrijs
Rij met vertrouwen op je fiets met de A-Dura Elite broek van ALPINESTARS. De broek is gemaakt van duurzaam vierwegstretch Cordura®-weefsel en is ontworpen om de ruigste mountainbikeroutes te weerstaan, terwijl elastaan voor de nodige stretch zorgt zodat de rijder zich vrij en efficiënt kan bewegen op de fiets.
Bovendien heeft de broek een ratelsluiting met ritssluiting en twee mesh zijzakken met ritssluiting om onbelemmerd te kunnen trappen.
Maattabel :
| VS maten | Heupomtrek ( in cm) | Dijbeenomtrek (in cm) | Beenlengte ( in cm) | Taille (in cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |
Origineel: $127.64
-65%$127.64
$44.67Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
Rij met vertrouwen op je fiets met de A-Dura Elite broek van ALPINESTARS. De broek is gemaakt van duurzaam vierwegstretch Cordura®-weefsel en is ontworpen om de ruigste mountainbikeroutes te weerstaan, terwijl elastaan voor de nodige stretch zorgt zodat de rijder zich vrij en efficiënt kan bewegen op de fiets.
Bovendien heeft de broek een ratelsluiting met ritssluiting en twee mesh zijzakken met ritssluiting om onbelemmerd te kunnen trappen.
Maattabel :
| VS maten | Heupomtrek ( in cm) | Dijbeenomtrek (in cm) | Beenlengte ( in cm) | Taille (in cm) |
| 26 | 79-84,5 | 48-50,5 | 71-73 | 157-162 |
| 28 | 84,5-90 | 50,5-53 | 74-76 | 163-168 |
| 30 | 90-95,5 | 53-55,5 | 77-79 | 169-174 |
| 32 | 95,5-101 | 55,5-58 | 80-82 | 175-179 |
| 34 | 101-106,5 | 58-60,5 | 83-85 | 180-184 |
| 36 | 106,5-112 | 60,5-63 | 86-88 | 185-189 |
| 38 | 112-117,5 | 63-65,5 | 89-91 | 190-194 |
| 40 | 117,5-123 | 65,5-68 | 89-91 | 190-194 |
| 42 | 123-128,5 | 68-70,5 | 91-92 | 195-199 |
| 44 | 128,5-134 | 70,5-73 | 91-92 | 195-199 |





















