





ENVE Stam Interne Doorgang Hoogbouw
La ENVE Inwendige Doorgang Hoogbouw Mof zorgt voor een comfortabelere positie zonder dat er extra spacers op het balhoofd nodig zijn. Naast een positieve ckan zijn stuurpen 43,5 tot 49 mm omhoog.
Instructies voor kabelgeleiding
| Lengte | Bereik (mm) | Verlenging (mm) | Gewicht (g) | Referentie ENVE |
| 80 mm | 77,3 | 43,5 | 175g | 300-1036-101 |
| 90mm | 87,3 | 44,9 | 173g | 300-1036-102 |
| 100mm | 97,3 | 46,2 | 179g | 300-1036-103 |
| 110mm | 107,3 | 47,3 | 185g | 300-1036-104 |
| 120mm | 117,3 | 48,2 | 188g | 300-1036-105 |
| 130mm | 127,3 | 49 | 197g | 300-1036-106 |
Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
La ENVE Inwendige Doorgang Hoogbouw Mof zorgt voor een comfortabelere positie zonder dat er extra spacers op het balhoofd nodig zijn. Naast een positieve ckan zijn stuurpen 43,5 tot 49 mm omhoog.
Instructies voor kabelgeleiding
| Lengte | Bereik (mm) | Verlenging (mm) | Gewicht (g) | Referentie ENVE |
| 80 mm | 77,3 | 43,5 | 175g | 300-1036-101 |
| 90mm | 87,3 | 44,9 | 173g | 300-1036-102 |
| 100mm | 97,3 | 46,2 | 179g | 300-1036-103 |
| 110mm | 107,3 | 47,3 | 185g | 300-1036-104 |
| 120mm | 117,3 | 48,2 | 188g | 300-1036-105 |
| 130mm | 127,3 | 49 | 197g | 300-1036-106 |





















