





FIZIK TEMPO DECOS CARBON Schoenen Zwart
De FIZIK Tempo Decos Carbon wegschoenen zijn ontworpen als een paar met hoge prestaties voor gebruik buiten het peloton. Ze hebben een eenvoudig, overzichtelijk ontwerp dat simpelweg een unieke fietssensatie oplevert, ongeacht het terrein.
De Decos serie biedt een perfect compromis tussen comfort en prestaties. Ze zijn voorzien van BOA vetersluiting en een zeer stijve zool voor een perfecte energieoverdracht.
Dit model is gemaakt van een met polyurethaan gelamineerd mesh-weefsel en zorgt voor een goede ventilatie dankzij de goed ontworpen ventilatieopeningen. Het heeft ook verstevigde zones waar nodig voor een goede ondersteuning van de voet.
Maattabel :
| Voetlengte (cm) | Maat EUR | UK Maat | Maat VS |
| 23 cm | 36 | 3¼ | 4¼ |
| 23,35 cm | 36,5 | 3¾ | 4¾ |
| 23,7 cm | 37 | 4¼ | 5¼ |
| 24 cm | 37,5 | 4½ | 5½ |
| 24,35 cm | 38 | 5 | 6 |
| 24,7 cm | 38,5 | 5¼ | 6¼ |
| 25 cm | 39 | 5¾ | 6¾ |
| 25,35 cm | 39,5 | 6 | 7 |
| 25,7 cm | 40 | 6½ | 7½ |
| 26 cm | 40,5 | 7 | 8 |
| 26,35 cm | 41 | 7¼ | 8¼ |
| 26,7 cm | 41,5 | 7¾ | 8¾ |
| 27 cm | 42 | 8 | 9 |
| 27,35 cm | 42,5 | 8½ | 9½ |
| 27,7 cm | 43 | 8¾ | 9¾ |
| 28 cm | 43,5 | 9¼ | 10¼ |
| 28,35 cm | 44 | 9¾ | 10¾ |
| 28,7 cm | 44,5 | 10 | 11 |
| 29 cm | 45 | 10½ | 11½ |
| 29,35 cm | 45,5 | 10¾ | 11¾ |
| 29,7 cm | 46 | 11¼ | 12¼ |
| 30 cm | 46,5 | 11½ | 12½ |
| 30,35 cm | 47 | 12 | 13 |
| 30,7 cm | 47,5 | 12½ | 13½ |
| 31 cm | 48 | 12¾ | 13¾ |
Hoe te meten :
- Om de juiste maat te kiezen, meet je je voet aan het einde van de dag.
- Meet de afstand tussen het puntje van de grote teen en het buitenste deel van de hiel.
Origineel: $232.16
-65%$232.16
$81.26Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
De FIZIK Tempo Decos Carbon wegschoenen zijn ontworpen als een paar met hoge prestaties voor gebruik buiten het peloton. Ze hebben een eenvoudig, overzichtelijk ontwerp dat simpelweg een unieke fietssensatie oplevert, ongeacht het terrein.
De Decos serie biedt een perfect compromis tussen comfort en prestaties. Ze zijn voorzien van BOA vetersluiting en een zeer stijve zool voor een perfecte energieoverdracht.
Dit model is gemaakt van een met polyurethaan gelamineerd mesh-weefsel en zorgt voor een goede ventilatie dankzij de goed ontworpen ventilatieopeningen. Het heeft ook verstevigde zones waar nodig voor een goede ondersteuning van de voet.
Maattabel :
| Voetlengte (cm) | Maat EUR | UK Maat | Maat VS |
| 23 cm | 36 | 3¼ | 4¼ |
| 23,35 cm | 36,5 | 3¾ | 4¾ |
| 23,7 cm | 37 | 4¼ | 5¼ |
| 24 cm | 37,5 | 4½ | 5½ |
| 24,35 cm | 38 | 5 | 6 |
| 24,7 cm | 38,5 | 5¼ | 6¼ |
| 25 cm | 39 | 5¾ | 6¾ |
| 25,35 cm | 39,5 | 6 | 7 |
| 25,7 cm | 40 | 6½ | 7½ |
| 26 cm | 40,5 | 7 | 8 |
| 26,35 cm | 41 | 7¼ | 8¼ |
| 26,7 cm | 41,5 | 7¾ | 8¾ |
| 27 cm | 42 | 8 | 9 |
| 27,35 cm | 42,5 | 8½ | 9½ |
| 27,7 cm | 43 | 8¾ | 9¾ |
| 28 cm | 43,5 | 9¼ | 10¼ |
| 28,35 cm | 44 | 9¾ | 10¾ |
| 28,7 cm | 44,5 | 10 | 11 |
| 29 cm | 45 | 10½ | 11½ |
| 29,35 cm | 45,5 | 10¾ | 11¾ |
| 29,7 cm | 46 | 11¼ | 12¼ |
| 30 cm | 46,5 | 11½ | 12½ |
| 30,35 cm | 47 | 12 | 13 |
| 30,7 cm | 47,5 | 12½ | 13½ |
| 31 cm | 48 | 12¾ | 13¾ |
Hoe te meten :
- Om de juiste maat te kiezen, meet je je voet aan het einde van de dag.
- Meet de afstand tussen het puntje van de grote teen en het buitenste deel van de hiel.























