





FOX FLEXAIR ASCENT PULSE Korte Mouw Trui Zwart/Roze
LeĀ FOX Flexair Ascent Pulse shirt met lange mouwen geeft je het comfort dat je verwacht op de piste bij warm weer.
Je profiteert van TruDri textieltechnologie, met een hoofdstof die licht, zacht aanvoelt en superademend is. Deze FOX-trui heeft een specifieke MTB-snit met een iets langer rugstuk om de onderrug te bedekken in de rijpositie.Ā
Carvico-inzetstukken op de mouwen en schouders verhogen de slijtvastheid.
Maattabel :
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Borst | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
| Armlengte | 78,4-80 cm | 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 cm | 94-96,5 cm |
| Hals | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2-45,2 cm |
| Biceps | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
| Maat | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
Om de omtrek van je borst te meten, plaats je het meetlint op het breedste deel van je borst, onder je schouders.
Om de lengte van je armen te meten, : plaats het meetlintĀ vanaf het midden van de nek tot aan de polsen.
Origineel: $46.44
-65%$46.44
$16.25Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
LeĀ FOX Flexair Ascent Pulse shirt met lange mouwen geeft je het comfort dat je verwacht op de piste bij warm weer.
Je profiteert van TruDri textieltechnologie, met een hoofdstof die licht, zacht aanvoelt en superademend is. Deze FOX-trui heeft een specifieke MTB-snit met een iets langer rugstuk om de onderrug te bedekken in de rijpositie.Ā
Carvico-inzetstukken op de mouwen en schouders verhogen de slijtvastheid.
Maattabel :
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Borst | 81,3-86,4 cm | 86,4-94 cm | 94-101,6 cm | 101,6-109,2 cm | 109,2-116,8 cm | 119,3-127 cm | 129,6-137,2 cm |
| Armlengte | 78,4-80 cm | 80-83 cm | 83-85,1 cm | 85,1-88,9 cm | 88,9-91,4 cm | 91,4-94 cm | 94-96,5 cm |
| Hals | 34,3-35,1 cm | 35,1-36,3 cm | 36,3-38,1 cm | 38,1-39,4 cm | 39,4-41,4 cm | 41,4-43,2 cm | 43,2-45,2 cm |
| Biceps | 27,3-28,7 cm | 28,7-30 cm | 30-31,8 cm | 31,8-33,8 cm | 33,8-35,1 cm | 35,1-36,8 cm | 37,5-38,9 cm |
| Maat | 167,6-172,7 cm | 172,7-177,8 cm | 177,8-182,9 cm | 180,3-185,5 cm | 185,5-188 cm | 182,9-188 cm | 182,9-188 cm |
Om de omtrek van je borst te meten, plaats je het meetlint op het breedste deel van je borst, onder je schouders.
Om de lengte van je armen te meten, : plaats het meetlintĀ vanaf het midden van de nek tot aan de polsen.























